|
Λεπτομέρειες:
|
Βάθος διάτρυσης: | 30m | Άντεξε τη διάμετρο: | 110m |
---|---|---|---|
Διάμετρος σωλήνων τρυπανιών: | 33,5 χιλ. | Μάζα εγκαταστάσεων γεώτρησης τρυπανιών (αποκλείοντας το ηλεκτρικό σύστημα): | 290 |
Περιστροφικός πίνακας: | Ταχύτητα περιστροφής 136, 338, 578 r/min | ||
Επισημαίνω: | μηχανή γεώτρησης γεώτρησης νερού,μηχανή γεώτρησης γεώτρησης νερού 30 μέτρων,μηχανή γεώτρησης αγκύρωσης 30 μέτρων |
Έρευνα γεωτεχνικής μηχανικής;περιβαλλοντική έρευνα εδάφους;έρευνα γεωργικού εδάφους.
·Έρευνα υπόγειων υδάτων;παράκτια γεωλογική έρευνα·έρευνα περιβάλλοντος υγροτόπου.
Βασικά δεδομένα:
Είδη | Παράμετροι | ||
1 | Βασικές Παράμετροι | Βάθος διάτρησης | 30Μ |
Διαμέτρου οπής | 110 χλστ | ||
Διάμετρος σωλήνα διάτρησης | 33,5 χλστ | ||
Μάζα γεωτρύπανου (εκτός του συστήματος ισχύος) | 290 κιλά | ||
Διάσταση (Μ×Π×Υ) | 1510×600×1055 χλστ | ||
2 | Περιστροφικό τραπέζι | Ταχύτητα περιστροφής | 136, 338, 578 r/min |
Μέγιστη.ροπή | 350 N*m | ||
Ταξίδι σίτισης | 400 χλστ | ||
Υδραυλική δύναμη τροφοδοσίας | 8000 Ν | ||
Υδραυλική δύναμη ανύψωσης | 10000 Ν | ||
3 | Ανυψωτήρας | Ανυψωτική ικανότητα | 4000Ν |
Ταχύτητα σύρματος τυμπάνου (2ο στρώμα) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Διάμετρος τυμπάνου: | Φ90mm | ||
Διάμετρος συρματόσχοινου | Φ8mm | ||
Χωρητικότητα/μήκος συρματόσχοινου | 18μ | ||
4 | Γερανός | Τύπος | Μονός χαλύβδινος σωλήνας χωρίς ραφή |
Υψος | 5,6μ | ||
5 | Ισχυρό μηχάνημα | Μοντέλο κινητήρα | 185Ν |
Ονομαστική ισχύς (12 ώρες) | 5,88 kW | ||
Μέγιστη.Ισχύς (1 ώρα) | 6,62 kW | ||
Ταχύτητα περιστροφής | 2200r/min | ||
Καθαρό βάρος | 48 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Hank
Τηλ.:: +8615974214965